項目頻道
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
NPCJ(WZ)20250725-A276 | 延平區(qū)人民路59號二層夾層公開招租 | 2.49744萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-08-05 |
1、邵武市解放東路212-2至212-5... | ||||
武夷客運總站原報班房招租成交公告 | ||||
NPCJ(WZ)20250801-A285#3 | 3、南平市延平區(qū)解放路93號一層店招租 | 22.7448萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-08-05 |
NPCJ(WZ)20250801-A285#2 | 2、南平市延平區(qū)八一路544號店招租 | 1.086萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-08-05 |
NPCJ(WZ)20250801-A285#1 | 1、南平市延平區(qū)解放路95-1號店招租 | 9.9204萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-08-05 |
NPCJ(WZ)20250522-A192#2 | 2、南平市順昌縣城南西路87號順昌國際商... | 2.6838萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-08-04 |
NPCJ(WZ)20250522-A192#1 | 1、南平市順昌縣城南西路87號順昌國際商... | 6.2902萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-08-04 |
NPCJ(WJ)20250725-A277 | 224輛報廢二輪摩托車(電動車)、1輛三... | 2.72萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-08-04 |
1、南平市延平區(qū)解放路338號工事1號(... | ||||
2、南平市延平區(qū)馬站里3號水東中心1-2... | ||||
4、南平市延平區(qū)三元路108號2幢1層2... |