項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1.南平市建陽區(qū)上坪路1號5幢101號招... | ||||
| 11、建陽區(qū)嘉禾北路1441號萬星廣場1... | ||||
| 12、建陽區(qū)嘉禾北路1441號萬星廣場1... | ||||
| NPCJ(WZ)20250630-A245#13 | 13、福建省南平市建陽區(qū)祥和路35號(祥... | 1.9938萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-07-10 |
| NPCJ(WZ)20250630-A245#12 | 12、福建省南平市建陽區(qū)祥和路37號(祥... | 3.5268萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-07-10 |
| NPCJ(WZ)20250630-A245#11 | 11、福建省南平市建陽區(qū)祥和路71號(祥... | 1.9035萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-07-10 |
| NPCJ(WZ)20250630-A245#10 | 10、福建省南平市建陽區(qū)祥和路81號(祥... | 1.9035萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-07-10 |
| NPCJ(WZ)20250630-A245#9 | 9、福建省南平市建陽區(qū)祥和路83號(祥意... | 1.9035萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-07-10 |
| NPCJ(WZ)20250630-A245#8 | 8、福建省南平市建陽區(qū)建安大街536號(... | 1.4028萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-07-10 |
| NPCJ(WZ)20250630-A245#7 | 7、福建省南平市建陽區(qū)建安大街530號(... | 3.0026萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-07-10 |
| NPCJ(WZ)20250630-A245#6 | 6、福建省南平市建陽區(qū)建安大街528號(... | 2.6788萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-07-10 |
| NPCJ(WZ)20250630-A245#5 | 5、福建省南平市建陽區(qū)建安大街526號(... | 2.6788萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-07-10 |
掃一掃添加微信